>  Associations  >  Île-De-France  >  Seine-et-Marne
   

Associations en Seine-et-Marne (77)

309 associations sont référencées dans le département de Seine-et-Marne

Vous recherchez une organisation associative en Seine-et-Marne ? Le département Seine-et-Marne représente 4% des associations en Île-De-France.

C'est le secteur de Chelles qui compte le plus d'associations dans le 77.

carte de la region

Le département de Seine-et-Marne est découpé en différents secteurs géographiques qui regroupent chacun un ensemble de communes

Secteur de Chelles

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Chelles - 77500   6 53569 0,0 km
Champs-sur-Marne - 77420   6 24913 3,3 km
Brou-sur-Chantereine - 77177   2 4414 4,0 km
Noisiel - 77186   7 15638 4,4 km
Vaires-sur-Marne - 77360   2 13200 4,7 km
Courtry - 77181   1 6426 4,9 km
Lognes - 77185   7 14021 6,0 km
Torcy - 77200   8 23669 6,0 km
Villevaudé - 77410   1 2053 7,0 km
Émerainville - 77184   1 7444 7,8 km
Croissy-Beaubourg - 77183   1 2006 8,0 km
Pontault-Combault - 77340   10 37847 8,6 km
Roissy-en-Brie - 77680   3 22559 11,1 km

Secteur de Melun

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Melun - 77000   34 40066 0,0 km
Vaux-le-Pénil - 77000   3 10764 2,6 km
Voisenon - 77950   2 1010 3,5 km
Livry-sur-Seine - 77000   1 1906 3,8 km

Secteur de Meaux

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Meaux - 77100   24 53766 0,0 km
Poincy - 77470   1 696 3,8 km
Nanteuil-lès-Meaux - 77100   1 5890 4,3 km
Quincy-Voisins - 77860   1 5064 6,7 km
Charmentray - 77410   1 260 8,3 km
Charny - 77410   1 1250 9,3 km
Armentières-en-Brie - 77440   2 1337 9,9 km
Saint-Soupplets - 77165   2 3246 10,7 km
Mary-sur-Marne - 77440   1 1211 12,1 km
Tancrou - 77440   1 372 12,8 km
Crouy-sur-Ourcq - 77840   1 1851 20,1 km
Saint-Ouen-sur-Morin - 77750   1 553 23,0 km

Secteur de Provins

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Provins - 77160   14 11940 0,0 km
Rouilly - 77160   1 493 3,8 km
Sainte-Colombe - 77650   1 1814 3,9 km
Sourdun - 77171   1 1465 4,5 km
Longueville - 77650   1 1802 6,7 km
Saint-Hilliers - 77160   1 464 7,3 km
Gouaix - 77114   1 1453 8,6 km
Hermé - 77114   1 646 9,5 km
Chenoise - 77160   1 1 9,8 km
Maison-Rouge - 77370   1 892 11,1 km
Louan-Villegruis-Fontaine - 77560   1 514 15,0 km
Beton-Bazoches - 77320   1 874 16,1 km
Bray-sur-Seine - 77480   1 2294 16,9 km
Jouy-le-Châtel - 77970   1 1533 17,2 km
la Ferté-Gaucher - 77320   1 4770 24,6 km
Villeneuve-sur-Bellot - 77510   1 1143 33,8 km

Secteur de Fontainebleau

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Fontainebleau - 77300   13 14839 0,0 km
Avon - 77210   7 13761 1,8 km
Samois-sur-Seine - 77920   2 2095 6,2 km
Héricy - 77850   1 2527 6,3 km
Bois-le-Roi - 77590   2 5617 6,9 km
Fontaine-le-Port - 77590   1 959 9,9 km
Noisy-sur-École - 77123   1 1909 14,9 km
Saint-Sauveur-sur-École - 77930   1 1109 14,9 km

Secteur de Dammarie-les-Lys

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Dammarie-les-Lys - 77190   9 21094 0,0 km
la Rochette - 77000   2 3238 1,5 km
Boissise-le-Roi - 77310   2 3776 4,9 km
Pringy - 77310   2 2735 5,9 km
Seine-Port - 77240   3 1917 7,6 km
Saint-Fargeau-Ponthierry - 77310   7 13497 8,9 km

Secteur de Nangis

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Nangis - 77370   4 8445 0,0 km
Fontains - 77370   1 234 3,8 km
Grandpuits-Bailly-Carrois - 77720   1 1015 4,4 km
la Chapelle-Rablais - 77370   1 985 7,4 km
la Chapelle-Gauthier - 77720   1 1474 8,4 km
Mormant - 77720   1 4572 10,3 km
Donnemarie-Dontilly - 77520   3 2913 12,6 km
Champeaux - 77720   3 814 15,3 km
Verneuil-l'Étang - 77390   1 3239 16,2 km

Secteur de Savigny-le-Temple

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Savigny-le-Temple - 77176   7 30068 0,0 km
Cesson - 77240   3 9568 2,1 km
Vert-Saint-Denis - 77240   2 7154 2,6 km
Moissy-Cramayel - 77550   3 17500 5,7 km

Secteur d'Ozoir-la-Ferrière

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Ozoir-la-Ferrière - 77330   4 19917 0,0 km
Férolles-Attilly - 77150   1 1158 4,6 km
Lésigny - 77150   5 7421 4,6 km
Gretz-Armainvilliers - 77220   1 8408 4,9 km
Tournan-en-Brie - 77220   1 8439 7,4 km
Fontenay-Trésigny - 77610   1 5317 15,3 km
Chaumes-en-Brie - 77390   1 2976 16,4 km

Secteur de Bussy-Saint-Georges

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Bussy-Saint-Georges - 77600   3 25419 0,0 km
Collégien - 77090   1 3239 2,0 km
Saint-Thibault-des-Vignes - 77400   1 6296 3,1 km
Chanteloup-en-Brie - 77600   1 2956 3,4 km
Lagny-sur-Marne - 77400   4 20718 3,5 km
Montévrain - 77144   2 9625 5,0 km

Secteur de Nemours

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Nemours - 77140   3 12824 0,0 km
Saint-Pierre-lès-Nemours - 77140   2 5555 1,2 km
Grez-sur-Loing - 77880   1 1417 5,3 km
Souppes-sur-Loing - 77460   3 5494 9,7 km
Château-Landon - 77570   1 3198 13,5 km

Secteur de Montereau-Fault-Yonne

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Montereau-Fault-Yonne - 77130   6 17173 0,0 km
Cannes-Écluse - 77130   1 2580 3,5 km
Valence-en-Brie - 77830   1 903 7,9 km
Échouboulains - 77830   1 536 8,9 km

Secteur de Moret-Loing-et-Orvanne

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Moret-sur-Loing - 77250   4 7563 0,0 km
Thomery - 77810   1 3468 4,7 km
Dormelles - 77130   1 821 8,9 km
Flagy - 77940   2 644 10,4 km

Secteur de Brie-Comte-Robert

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Brie-Comte-Robert - 77170   3 16529 0,0 km
Chevry-Cossigny - 77173   1 3964 5,0 km
Coubert - 77170   2 2079 6,7 km

Secteur de Serris

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Serris - 77700   1 8369 0,0 km
Bailly-Romainvilliers - 77700   1 7368 1,8 km
Magny-le-Hongre - 77700   2 7722 2,7 km
Fresnes-sur-Marne - 77410   1 678 10,8 km